Trina Solar Solar Panel Certificate Monocrystalline 560w 570w 580w Dubbelsidig PERC Monokristallin solpanel
Elektriska egenskaper | |||||
Maximal effekt (Pmax/W) | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
Spänning vid maximal effekt (Vmp/V) | 38,0 | 38,3 | 38,5 | 38,8 | 39,0 |
Ström vid maximal effekt (Imp/A) | 14,72 | 14,76 | 14,79 | 14,83 | 14,86 |
Öppen kretsspänning (Voc/V) | 45,3 | 45,6 | 45,8 | 46,1 | 46,3 |
Kortslutningsström (lsc/aA) | 15,76 | 15,81 | 15,85 | 15,90 | 15,94 |
Moduleffektivitet (%) | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 |
Välkommen till vår Ali-butik(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) för fler produkter och referenspriser.