Risen Solar Panel Bifacial Mono Solar Cells 640-665Wp 400watt Solar Panel Solar Panel System For Home
| punkt | värde |
| Ursprungsort | Kina |
| Varumärke | Uppstånden |
| Modellnummer | RSM132-8-640-665BMDG |
| Cellstorlek | 210mmx210mm |
| Typ | PERC, Halvcell, Bifacial, Dubbelglas, BIPV |
| Panelmått | 2384*1303*35mm |
| Panelens effektivitet | 21,4 % |
| Certifikat | CE TUV IEC |
| Garanti | 30 år |
| Märkeffekt i watt-Pmax(Wp) | 640-665 |
| Open Circuit Voltage-Voc(V) | 45.09-46.09 |
| Kortslutningsström-Isc(A) | 18.08-18.33 |
| Maximal effektspänning-Vmpp(V) | 37,51-38,41 |
| Maximal Power Current-Impp(A) | 17.07-17.32 |
| Solceller | Monokristallin |
| Cellkonfiguration | 132 celler (6*11+6*11) |
| Vikt | 38,5 kg |
| Superstrate | Hög transmission, lågt järn, härdat ARC-glas |
| Ram |
Välkommen till vår Ali-butik(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) för fler produkter och referenspriser.












