JA Ip65 Mono Solar Panel 445w 450w 455w 460w 465w 470w Solar JAM72S20 MR Series Cell Potovoltaic Panel Module Array With Tuv
Specifikation
Antal celler | 144 celler(6*24) | |||
Mått på modul L*B*H(MM) | 2112±2mm*1052±2mm*35±1mm | |||
Vikt (KG) | 24,5 kg | |||
Cell | Mono | |||
Ram | Silver, anodiserad aluminiumlegering | |||
J-Box | IP68 klassad | |||
Kabel | 4,0 mm² (IEC), 12AWG(UL) | |||
Antal dioder | 3 | |||
Anslutning | MC4-EVO2/QC4.10-35 |
Elektrisk specifikation (STC*)
Maximal effekt—Pmax(W) | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
Öppen kretsspänning – Voc(V) | 49,56 | 49,70 | 49,85 | 50,01 | 50,15 | 50,31 |
Maximal effektspänning – Vmp(V) | 41,21 | 41,52 | 41,82 | 42,13 | 42,43 | 42,69 |
Kortslutningsström—Isc(A) | 11.32 | 11.36 | 11.41 | 11.45 | 11.49 | 11.53 |
Maximal effektström—Imp(A) | 10,80 | 10,84 | 10,88 | 10,92 | 10,96 | 11.01 |
Moduleffektivitet (%) | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 |
Effektutgångstolerans (W) | 0~+5 |
Elektrisk specifikation (NOCT*)
Välkommen till vår Ali-butik(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) för fler produkter och referenspriser.